CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MODELO | COMET 150 |
| Presión máxima (bar) | 150 |
| Flujo máximo de agua (l/h) | 480 (8 lts/min) |
| Consumo de energía (kW) | 2.3 |
| Fuente de alimentación eléctrica (V-Hz) | 230-50 |
| Bomba de motor/RPM | KLR/2800 |
| Temperatura del agua de entrada (°C) | 40 |
| Temperatura máxima de salida (°C) | 90 |
| Depósito de combustible de la caldera (l) | 4 |
| Consumo combustible de la caldera (l/h) | 1,99 |
| Manguera de alta presión (m) | 8 |
| Dimensiones (cm) | 58 x 44 x 93 |
| Peso (Kg) | 43 |
| Dimensiones de la caja (cm) | 60 x 49 x 72 |


