FICHA TECNICA
| MODELO | 383406 NEX·U· |
| FLUIDOS COMPATIBLES | Aceite, fluido de transmisión, refrigerante |
| CONEXIÓN DE ROSCA | 1/2” BSP / 1/2” NPT |
| MATERIALES DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL FLUIDO | Acetal, acero inoxidable, NBR, aluminio, latón, acero zincado |
| TIPO DE MEDIDOR | Engranaje ovalado |
| CAUDAL | 1 – 30 l/min (0,25 – 7,5 gal/min US) |
| PRESIÓN MÁXIMA | 1 – 100 bar (14 – 1450 psi) |
| RANGO DE TEMPERATURA | -10 a 50 °C (14 a 122 °F) |
| PRECISIÓN (ACEITE) | ±0,5 % |
| PRECISIÓN (SOLUCIONES REFRIGERANTES) | ±1 % |
| RANGO DE VISCOSIDAD | Hasta 2000 mPa·s |
| PANTALLA | Gráfica |
| UNIDADES | Litros, galones, cuartos, pintas |
| BATERÍAS | 4 x AA 1,5 V |
| PESO (CON BOQUILLA Y BATERÍAS) | 2,1 kg (4,6 lb) |
| DIMENSIONES (SIN TUBO DE BOQUILLA) | 297 x 89 x 155 mm (11,7” x 3,5” x 6,1”) (largo x ancho x alto) |
| GARANTÍA | 1 Año. |


