Ficha técnica
| MODELO | 536630 |
| DIAMETRO EFECTIVO PISTON NEUMATICO | 115 mm ( 4 1/2″ ) |
| CARRERA DEL PISTON NEUMATICO | 100 mm ( 4″ ) |
| PRESION DE ALIMENTACION [ MIN – MAX ] | 1,5 – 12 Bar |
| CAUDAL A 80 CICLOS POR MINUTO | 25 l/min |
| CONSUMO DE AIRE | 880 N l/min |
| CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE | 1/2″ BSPP (H) |
| MAXIMA PRESION DE FLUIDO | 72 Bar |
| CAUDAL MAXIMO A SALIDA LIBRE | 95 l /min |
| CONEXIÓN ENTRADA FLUIDO | 1 1/2″ BSPP (H) |
| CONEXIÓN SALIDA FLUIDO | 3/4″ BSPP (H) |
| MATERIAL ZONAS HUMEDAS | Fundición de hierro, acero cromado, acero zincado, poliuretano y NBR |
| NIVEL SONORO | 80 dB |
| LARGO | 702mm |
| PESO | 17Kg. |



