Ficha técnica
| MODELO | 407200 |
| DIÁMETRO PISTÓN NEUMÁTICO | 70 mm (3″) |
| DIÁMETRO EFECTIVO PISTÓN NEUMÁTICO | 35 mm (1 1/2″) |
| PRESIÓN ALIMENTACIÓN, MIN/MAX. | 1,5/10 bar |
| CICLOS POR MINUTO A 6 BAR Y UN CAUDAL DE300 g/min | 110 cpm |
| CONSUMO DE AIRE A 6 BAR Y 110 cpm | 165 Nl/min |
| CONEXIÓN ENTRADA DE AIRE | 1/4″ NPSM (H) |
| MÁXIMA PRESIÓN FLUIDO | 550 bar |
| CAUDAL NOMINAL A SALIDA LIBRE | 550 g/min |
| CONEXIÓN SALIDA DE FLUIDO | 1/4″ NPSM (H) |
| MATERIAL ZONAS HÚMEDAS | Acero, Zinc, NBR, PTFE |
| NIVEL SONORO MEDIDO A 1 METRO DE BOMBA | 92 dB |



